Страны участницы Мадридского Соглашения и Протокола
Состояние на март 2004 г . Алфавитный порядок.
| Страны участницы Мадридского соглашения и Протокола | Дата вступления в Мадридское Соглашение | Дата вступления в Мадридский протокол (1989) |
| Албания | Октябрь 4, 1995 | – |
| Алжир | Июль 5, 1972 | – |
| Антигуа и Барбуда | – | Март 17, 2000 |
| Армения | Октябрь 25, 1991 | Октябрь 19, 2000 |
| Австралия | – | Июль 11, 2001 |
| Австрия | Январь 1, 1909 | Апрель13, 1999 |
| Азербайджан | Декабрь 25, 1995 | – |
| Беларусь | Декабрь 25, 1991 | Январь 18, 2002 |
| Бельгия | Июль 15, 1892 | Апрель 1, 1998 |
| Бутан | Август 4, 2000 | Август 4, 2000 |
| Босния и Герцеговина | Март 1, 1992 | – |
| Болгария | Август 1, 1985 | Октябрь 2, 2001 |
| Венгрия | Январь 1, 1909 | Октябрь 3, 1997 |
| Великобритания | – | Декабрь 1, 1995 |
| Вьетнам | Март 8, 1949 | – |
| Грузия | – | Август 20, 1998 |
| Германия | Декабрь 1, 1922 | Март 20, 1996 |
| Греция | – | Август 10, 2000 |
| Дания | – | Февраль 13, 1996 |
| Египет | Июль 1, 1952 | – |
| Замбия | – | Ноябрь 15, 2001 |
| Испания | Июль 15, 1892 | Декабрь 1, 1995 |
| Исландия | – | Апрель 15, 1997 |
| Ирландия | – | Октябрь 19, 2001 |
| Италия | Октябрь 15, 1894 | Апрель17, 2000 |
| Китай | Октябрь 4, 1989 | Декабрь 1, 1995 |
| КНДР | Июнь 10, 1980 | Октябрь 3, 1996 |
| Казахстан | Декабрь 25, 1991 | – |
| Куба | Декабрь 6, 1989 | Декабрь 26, 1995 |
| Кения | Июнь 26, 1998 | Июнь 26, 1998 |
| Кыргызстан | Декабрь 25, 1991 | – |
| Республика Кипр | Ноябрь 4, 2003 | Ноябрь 4, 2003 |
| Латвия | Январь 1, 1995 | Январь 5, 2000 |
| Лесото | Февраль 12, 1999 | Февраль 12, 1999 |
| Либерия | Декабрь 25, 1995 | – |
| Лихтенштейн | Июль 14, 1933 | Март 17, 1998 |
| Литва | – | Ноябрь 15, 1997 |
| Люксембург | Сентябрь 1, 1924 | Апрель 1, 1998 |
| Македония | Сентябрь 8, 1991 | – |
| Молдова | Декабрь 25, 1991 | Декабрь 1, 1997 |
| Монако | Апрель 29, 1956 | Сентябрь 27, 1996 |
| Монголия | Апрель 21, 1985 | Июнь 16, 2001 |
| Марокко | Июль 30, 1917 | Октябрь 8, 1999 |
| Мозамбик | Октябрь 7, 1998 | Октябрь 7, 1998 |
| Нидерланды | Март 1, 1893 | Апрель 1, 1998 |
| Норвегия | – | Март 29,1996 |
| Польша | Март 18, 1991 | Март 4, 1997 |
| Португалия | Октябрь 31, 1893 | Март 20, 1997 |
| Румыния | Октябрь 6, 1920 | Июль 28, 1998 |
| Российская Федерация | Июль 1, 1976 | Июнь 10, 1997 |
| Сан -Мариино | Сентябрь 25, 1960 | – |
| Сьерра-Лионе | Июнь 17, 1997 | Декабрь 28, 1999 |
| Сингапур | – | Октябрь 31, 2000 |
| Словакия | Январь 1, 1993 | Сентябрь 13, 1997 |
| Словения | Июнь 25, 1991 | Март 12, 1998 |
| Судан | Май 16, 1984 | – |
| Свазиленд | Декабрь 14, 1998 | Декабрь 14, 1998 |
| США | Ноябрь 2, 2003 | |
| Турция | – | Январь 1, 1999 |
| Туркменистан | – | Сентябрь 28, 1999 |
| Таджикистан | Декабрь 25, 1991 | – |
| Украина | Декабрь 25, 1991 | Декабрь 29, 2000 |
| Узбекистан | Декабрь 25, 1991 | – |
| Финляндия | – | Апрель 1, 1996 |
| Франция | Июль 15, 1892 | Ноябрь 7, 1997 |
| Хорватия | Октябрь 8, 1991 | – |
| Чехия | Январь 1, 1993 | Сентябрь 25, 1996 |
| Швеция | – | Декабрь 1, 1995 |
| Швейцария | Июль 15, 1892 | Май 1, 1997 |
| Эстония | – | Ноябрь 18, 1998 |
| Югославия | Февраль 26, 1921 | Февраль 17, 1998 |
| Япония | – | Март 14, 2000 |







